| Консультативные приёмы | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 0 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта с подробным анализом клинической ситуации и направлением на компьютерную томографию для более точной диагностики | 0 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта с проведением комплексного обследования, диагностического анализа и составлением предварительного плана ортодонтического лечения (для пациентов из сторонних клиник) | 0 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 ₽ |
| Консультация ортодонта для пациентов проходящих ортодонтическое лечение в других стоматологиях | 1 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога первичный | 0 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 0 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога первичный | 0 ₽ |
| Первичный приём (осмотр, консультация) детского стоматолога с адаптационным приёмом, оценкой гигиены полости рта, выявлением кариеса и составлением индивидуальной программы лечения | 0 ₽ |
| Анестезия | |
| Инъекционная анестезия | 1 000 ₽ |
| Аппликационная анестезия слизистой оболочки полости рта | 1 000 ₽ |
| Наркоз | |
| Тотальная внутривенная анестезия (Пропофол 1 час) | 17 000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран 1 час) | 17 000 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран 1 час в период рекламной акции) | 8 500 ₽ |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (Севоран 1 час (пациентам от 18 лет) | 17 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, закись азота до 15 мин.) | 1 500 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, закись азота до 30 мин., пациентам от 18 лет) | 3 000 ₽ |
| Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 0 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 30 мин.) | 3 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 30 мин., пациентам от 18 лет) | 3 000 ₽ |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона, севоран до 15 мин.) | 1 500 ₽ |
| Антропометрические исследования | |
| Антропометрические исследования (видеопротокол) | 0 ₽ |
| Антропометрические исследования (дентальное фотографирование на этапах лечения) | 0 ₽ |
| Антропометрические исследования (дентальное фотографирование - первичного пациента) | 0 ₽ |
| Диагностика | |
| Цифровая ортопантомография (панорамный рентгеновский снимок, ОПТГ) | 2 200 ₽ |
| Цифровая ортопантомография (панорамный рентгеновский снимок, ОПТГ, контрольный снимок) | 1 000 ₽ |
| Радиовизиография (снимок) | 1 000 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) всей полости рта при начале лечения для первичного пациента (КТ остается в клинике) | 3 500 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) всей полости рта для использования вне клиники (сегмент 8,5*8,5 см) | 3 500 ₽ |
| КТ (Компьютерная томография) для детей до 14 лет | 2 200 ₽ |
| Уходовая стоматология | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 1 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу GBT | 12 640 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов аппаратом "ZOOM 4" | 25 990 ₽ |
| Лечение зубов | |
| Глубокое фторирование эмали и дентина с использованием фторсодержащих препаратов для укрепления эмали и снижения чувствительности зубов | 1 000 ₽ |
| Нанесение девитализирующей пасты | 1 000 ₽ |
| Пломбирование зуба под протезирование | 5 720 ₽ |
| Наложение лечебной прокладки (на основе триоксида кальция — «Триоксидент», для стимуляции репаративных процессов в пульпе) | 1 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочным материалом при лечении кариеса | 5 720 ₽ |
| Использованием микроскопа (за 1 час) | 4 500 ₽ |
| Нанесение временного пломбировочного материала | 1 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочным материалом (I, II, III, V, VI класс по Блэку) | 5 720 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой со штифтом | 3 410 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой жевательного зуба | 5 720 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками | 29 260 ₽ |
| Восстановление зуба композитным виниром | 15 290 ₽ |
| Временная пломбировка корневого канала (с применением лечебного препарата ) | 1 000 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 3 410 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба штифтами | 3 410 ₽ |
| Удаление внутриканального штифта или вкладки | 4 620 ₽ |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | от 35 000 ₽ |
| Шлифовка, полировка пломбы | 1 000 ₽ |
| Лечение корневого канала с использованием микроскопа простое | 28 500 ₽ |
| Лечение корневого канала с использованием микроскопа сложное | 28 500 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 750 ₽ |
| Диагностическое препарирование зуба под микроскопом | 2 750 ₽ |
| Хирургия | |
| Наложение повязки на слизистую оболочку полости рта (с антисептической обработкой) | 1 495 ₽ |
| Послеоперационный уход за раной (механическая и антисептическая обработка, наложение повязки) | 1 495 ₽ |
| Удаление постоянного зуба (подвижного) | 2 760 ₽ |
| Простое удаление многокорневого зуба | 4 400 ₽ |
| Сложное удаление многокорневого зуба | 8 855 ₽ |
| Простое удаление однокорневого зуба | 4 400 ₽ |
| Сложное удаление однокорневого зуба | 8 855 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8 855 ₽ |
| Удаление поражённой части корня зуба вместе с очагом воспаления (резекция верхушки корня) | 32 085 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 070 ₽ |
| Пластика альвеолярного отростка (альвеолотомия в области 1-го зуба) | 18 400 ₽ |
| Пластика альвеолярного отростка (компактостеотомия в области 1-го зуба) | 18 400 ₽ |
| Пластика альвеолярного отростка (направленная костная регенерация альвеолярного отростка) | 18 400 ₽ |
| Пластика альвеолярного отростка (обнажение коронки ретинированного зуба) | 18 400 ₽ |
| Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостоза в области 1-го зуба) | 18 400 ₽ |
| Операция по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 465 ₽ |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (аутотрансплатнация) | 14 000 ₽ |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности) | 18 000 ₽ |
| Гингивэктомия (удаление лишней ткани десны) в области 1-го зуба | 7 245 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | 3 565 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы | 3 565 ₽ |
| Пластика уздечки языка | 3 565 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг, без стоимости материалов | 27 830 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг, без стоимости материалов | 48 760 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 150 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000 ₽ |
| Ортопедия/протезирование | |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 13 915 ₽ |
| Восстановление зуба виниром керамическим высоко эстетическим "Emax" | 41 722 ₽ |
| Восстановление зуба керамокомпозитной вкладкой | 30 360 ₽ |
| Восстановление зуба керамической реставрацией | 48 576 ₽ |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой | 48 576 ₽ |
| Временная композитная коронка | 4 400 ₽ |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 26 565 ₽ |
| Фиксация керамической коронки, винира с помощью цемента | 4 094 ₽ |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 42 504 ₽ |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 42 504 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 13 030 ₽ |
| Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами на 1-3 зуба | 37 571 ₽ |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 86 833 ₽ |
| Сплинт-терапия при ортопедическом лечении | 56 925 ₽ |
| Снятие коронки безметалловой | 1 771 ₽ |
| Снятие коронки металлической | 1 771 ₽ |
| Снятие коронки металлокерамической | 1 771 ₽ |
| Снятие коронки цельнолитой | 1 771 ₽ |
| Спортивная каппа | 25 300 ₽ |
| Ортопедия/протезирование | |
| Определение прикуса | 2 800 ₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 2 600 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция/исправление аномалий прикуса с помощью аппарата | 25 300 ₽ |
| Ортодонтическое лечение с использованием LM-активатора | 19 800 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением ретенционной каппы, 1 челюсть | 11 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция керамической самолигирующей брекет-системой, 1 зубной ряд | 44 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет-системы, 1-й этап лечения (нивелирование зубных рядов) | 38 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной брекет-системы | 38 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы | 38 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция прозрачными элайнерами (0-5 капп) на 2 челюсти | 115 500 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция прозрачными элайнерами (6-10 капп) на 2 челюсти | 132 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция прозрачными элайнерами (11-20 капп) на 2 челюсти | 352 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция прозрачными элайнерами (21-31 каппы) на 2 челюсти | 429 000 ₽ |
| Пародонтология | |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Vector", 1 челюсть | 10 120 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 000 ₽ |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 зуба) | 4 070 ₽ |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 3 080 ₽ |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 1 980 ₽ |
| Лоскутная операция в полости рта | 5 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях тканей пародонта | 1 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при патологии пародонта | 2 090 ₽ |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом "Vector" в области 1-го зуба | 1 100 ₽ |
| Имплантология | |
| Извлечение интегрированного имплантата | 7 700 ₽ |
| Установка имплантата "Osstem" (Южная Корея) без формирователя десны | 38 500 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Osstem" (Южная Корея), 1 челюсть | 154 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Osstem" (Южная Корея), 1 челюсть | 231 000 ₽ |
| Установка имплантата "Astra Tech" (Швеция) без формирователя десны | 71 500 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Astra Tech" (Швеция), 1 челюсть | 286 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Astra Tech" (Швеция), 1 челюсть | 429 000 ₽ |
| Установка имплантата "Dentium" (Южная Корея) без формирователя десны | 38 500 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Dentium" (Южная Корея), 1 челюсть | 154 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Dentium" (Южная Корея), 1 челюсть | 231 000 ₽ |
| Установка имплантата "Nobel" (США) без формирователя десны | 46 200 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Nobel" (США), 1 челюсть | 184 800 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Nobel" (США), 1 челюсть | 277 200 ₽ |
| Установка имплантата "Straumann" (Швейцария) без формирователя десны | 66 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (4 импланта) "Straumann" (Швейцария), 1 челюсть | 264 000 ₽ |
| Комплексная имплантация (6 имплантов) "Straumann" (Швейцария), 1 челюсть | 396 000 ₽ |
| Протезирование на имплантатах | |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Osstem" (Южная Корея) | 40 000 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Astra Tech" (Швеция) | 57 600 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Dentium" (Южная Корея) | 46 900 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Nobel" (США) | 56 000 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония с использованием имплантата "Straumann" (Швейцария) | 50 000 ₽ |
| Установка условно-съемного металло-композитного протеза с опорой на 4-х имплантах | 100 000 ₽ |
| Установка условно-съемного металло-композитного протеза с опорой на 6-и имплантах | 150 000 ₽ |
| Детская стоматология | |
| Удаление временного зуба (простое) | 2 310 ₽ |
| Удаление временного зуба (многокорневого) | 4 070 ₽ |
| Удаление подвижного временного зуба | 2 420 ₽ |
| Восстановление временного зуба пломбой простое | 4 400 ₽ |
| Восстановление постоянного зуба пломбой простое | 5 720 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой при помощи бесконтактного инфильтрационного метода Icon | 5 050 ₽ |
| Восстановление временного зуба керамической коронкой | 13 090 ₽ |
| Восстановление временного зуба металлической коронкой | 7 700 ₽ |
| Восстановление временного зуба металлокомпозитной коронкой | 10 780 ₽ |
| Восстановление временного зуба циркониевой коронкой | 13 976 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба | 3 960 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (постоянный зуб) | 1 650 ₽ |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы | 1 430 ₽ |
| Обработка корневого канала постоянного зуба | 1 980 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 320 ₽ |
| Обучение гигиене полости рта ребенка | 1 000 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный, сменный прикус) | 4 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с местным применением реминерализирующих препаратов | 6 050 ₽ |